Корпус: цельносварной | Соединение: резьба / резьба
Рабочая среда: Холодная и горячая вода, нефть, нефтепродукты, масла, природный газ, пар, воздух, нейтральные газы, нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь
Проход: полный | Давление: Ру 1,6 / 2,5 / 4,0
Климатическое исполнение: У1, ХЛ1
Класс герметичности: А (ГОСТ 54808-2011)
Обозначение:
11с76п - кран шаровой стальной
11лс76п - кран шаровой из легированной стали (09Г2С)
11нж76п - кран шаровой из коррозионностойкой стали (12Х18Н10Т)
11с376п / 11лс376п / 11нж376п - поставляются в комплекте с редуктором
Основные параметры
| DN, мм |
PN, Мпа (кгс/см2) |
G, мм |
d, мм | L, мм | l, мм |
H, мм (не более) |
Масса, кг (не более) |
| 15 | 4,0 (40) | 1/2 | 13 | 135 | 170 | 70 | 0,7 |
| 20 | 4,0 (40) | 3/4 | 20 | 135 | 170 | 70 | 0,9 |
| 25 | 4,0 (40) | 1 |
24 | 135 | 170 | 80 | 1,1 |
| 32 | 4,0 (40) | 1 1/4 | 28 | 155 | 235 | 85 | 1,5 |
| 40 | 4,0 (40) | 1 1/2 | 37 | 155 | 235 | 90 | 2,0 |
| 50 | 4,0 (40) | 2 | 48 | 170 | 235 | 100 | 3,8 |
| 65 | 2,5 (25) | 2 1/2 | 65 | 190 | 330 | 135 | 4,6 |
| 80 | 2,5 (25) | 3 | 75 | 200 | 330 | 140 | 7,0 |
| 100 | 2,5 (25) | 4 | 98 | 240 | 600 | 190 | 11,9 |
Материал основных деталей
| № | Наименование | У1 по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 | |
| Углеродистая | Легированная | Коррозионностойкая | ||
| 1 |
Патрубок, корпус, горловина |
Сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
| 2 | Шток | 40Х13 | 40Х13 | 12Х18Н10Т |
| 3 | Шар-пробка | AISI 304, AISI316, 40Х13 | AISI 304, AISI316, 40Х13 | 12Х18Н10Т |
| 4 | Пружина тарельчатая | 65Г | 12Х18Н10Т | |
| 5 | Седло | Ф4К20 | Ф4 | |
| 6 | Уплотнительное кольцо | Фторсиликон | ||
| 7 | Ручка | Сталь 3 | Сталь 3 (оцинк.) | |
Основные технические характеристики
| Сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | |
|
Класс герметичности затвора по ГОСТ 54808-2011 |
А | ||
| Давление условное, МПа | 1,6 / 2,5 / 4,0 | ||
| Температура окружающей среды, оС | -40 ... +80 | -60 ... +80 | -60 ... +80 |
| Температура среды, оС | -40 ... +200 | -40 ... +180 | |

