Корпус: цельносварной | Соединение: сварка / сварка
Рабочая среда: Холодная и горячая вода, нефть, нефтепродукты, масла, природный газ, пар, воздух, нейтральные газы, нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь
Проход: полный | Давление: Ру 1,6 / 2,5 / 4,0
Климатическое исполнение: У1, ХЛ1
Класс герметичности: А (ГОСТ 54808-2011)
Тип управления: DN 15-150 - ручное, DN 25-150 - ISO-фланец, редуктор, электропривод
Обозначение:
11с73п - кран шаровой стальной
11лс73п - кран шаровой из легированной стали (09Г2С)
11нж73п - кран шаровой из коррозионностойкой стали (12Х18Н10Т)
Технические данные
Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ 12815-80.
Класс герметичности затвора – А (ГОСТ 54808-2011).
Основные параметры
| DN, мм |
PN, Мпа (кгс/см2) |
d,мм | d*, мм | D, мм | L, мм | l, мм |
H, мм (не более) |
Масса, кг (не более) |
| 15 | 4,0 (40) | 13 | 21,3 | 42 | 130 | 180 | 75 | 0,7 |
| 20 | 4,0 (40) | 20 | 27 | 48 | 150 | 180 | 75 | 1,1 |
| 25 | 4,0 (40) | 24 |
33,7 | 57 | 160 | 180 | 80 | 1,1 |
| 32 | 4,0 (40) | 28 | 42,4 | 60 | 180 | 230 | 85 | 1,5 |
| 40 | 4,0 (40) | 37 | 48 | 76 | 200 | 235 | 90 | 2,0 |
| 50 | 4,0 (40) | 48 | 57 | 89 | 230 | 235 | 100 | 3,8 |
| 65 | 2,5 (25) | 65 | 76 | 114 | 290 | 330 | 135 | 4,6 |
| 80 | 2,5 (25) | 75 | 89 | 133 | 310 | 330 | 140 | 7,0 |
| 100 | 2,5 (25) | 100 | 108 | 168 | 350 | 600 | 190 | 11,9 |
| 125 | 2,5 (25) | 125 | 133 | 219 | 400 | 600 | 210 | 18,6 |
| 150 | 2,5 (25) | 150 | 159 | 273 | 480 | 600 | 235 | 28,0 |
Материал основных деталей
| № | Наименование | У1 по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 | |
| Углеродистая | Легированная | Коррозионностойкая | ||
| 1 |
Фланец, патрубок, корпус, горловина |
Сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
| 2 | Шток | 40Х13 | 40Х13 | 12Х18Н10Т |
| 3 | Шар-пробка | AISI 304, AISI316, 40Х13 | AISI 304, AISI316, 40Х13 | 12Х18Н10Т |
| 4 | Седло | Ф4К20 | Ф4 | |
| 5 | Уплотнительное кольцо | Фторсиликон | ||
| 6 | Прокладка | Ф4 | ||
| 7 | Ручка | Сталь 3 | Сталь 3 (оцинк.) | |
Основные технические характеристики
| Сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | |
|
Класс герметичности затвора по ГОСТ 54808-2011 |
А | ||
| Давление условное, МПа | 1,6 / 2,5 / 4,0 | ||
| Температура окружающей среды, оС | -40 ... +80 | -60 ... +80 | -60 ... +80 |
| Температура среды, оС | -40 ... +200 | -40 ... +180 | |

