Корпус: цельносварной | Соединение: фланец/фланец
Проход: стандартный | Давление: Ру 1,6 / 2,5 / 4,0
Климатическое исполнение: У1 | Класс герметичности: А (ГОСТ 54808-2011)
Обозначение:
11с369п / 11лс369п / 11нж369п - поставляются в комплекте с редуктором
Технические данные
Присоединение к трубопроводу: фланцевое - по ГОСТ 12815-80.
Класс герметичности затвора – А (ГОСТ 54808-2011).
Основные параметры
DN, мм | PN,МПа (кгс/см²) |
Тип редуктора | Масса редуктора | Размер, мм. | Диаметр штурвала |
|||
A | B | C | D | |||||
80 | 1,6 (16) | Х-21 | 1,6 | 189 | 132 | 118 | 42 | 100 |
80 | 2,5 (25) | Х-21 | 1,6 | 189 | 132 | 118 | 42 | 100 |
100 | 1,6 (16) | Х-41 | 1,6 | 234 | 168 | 127 | 56 | 160 |
100 | 2,5 (25) | Х-41 | 1,6 | 234 | 168 | 127 | 56 | 160 |
125 | 1,6 (16) | Х-61 | 2,7 | 263 | 179 | 165 | 60 | 200 |
125 | 2,5 (25) | Х-61 | 2,7 | 263 | 179 | 165 | 60 | 200 |
150 | 1,6 (16) | Х-61 | 2,7 | 289 | 179 | 165 | 60 | 200 |
150 | 2,5 (25) | Q-800S | 7,7 | 340 | 204 | 261 | 67,5 | 200 |
200 | 1,6 (16) | Q-800S | 7,7 | 504 | 204 | 261 | 67,5 | 200 |
200 | 2,5 (25) | Q-1500S | 13,5 | 504 | 257 | 258 | 78 | 300 |
Материал основных деталей
№ | Наименование | У1 по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 | |
Углеродистая | Легированная | Коррозионностойкая | ||
1 |
Фланец, патрубок, корпус, горловина |
Сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т |
2 | Шток | 40Х13 | 40Х13 | 12Х18Н10Т |
3 | Шар-пробка | AISI 304, AISI316, 40Х13 | AISI 304, AISI316, 40Х13 | 12Х18Н10Т |
4 | Пружина тарельчатая | 65Г | 65Г | 12Х18Н10Т |
5 | Седло | Ф4К20 | Ф4 | |
6 | Уплотнительное кольцо | Фторсиликон | ||
7 | Ручка | Сталь 3 | Сталь 3 (оцинк.) |
Основные технические характеристики
Сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | |
Класс герметичности затвора по ГОСТ 54808-2011 |
А | ||
Давление условное, МПа | 1,6 / 2,5 / 4,0 | ||
Температура окружающей среды, оС | -40 ... +80 | -60 ... +80 | -60 ... +80 |
Температура среды, оС | -40 ... +200 | -40 ... +180 |