Шламоотводитель магнитный сетевой

Шламоотводители магнитные сетевые (МШО) предназначены для тонкой очистки воды в системах теплоснабжения, защиты оборудования от коррозии и внутренних отложений, а также для удаления из систем теплоснабжения ранее образовавшихся отложений.

Назначение и места установки

Шламоотводители магнитные сетевые (МШО) предназначены для тонкой очистки воды в системах теплоснабжения, защиты оборудования от коррозии и внутренних отложений, а также для удаления из систем теплоснабжения ранее образовавшихся отложений.

МШО устанавливаются в циркуляционных контурах систем теплоснабжения, как правило, на обратных трубопроводах котельных, на вводах ЦТП, ИТП, узлов учета попоследовательной или параллельной схеме (на байпасах) с целью защиты от коррозиии отложений дорогостоящего оборудования (котлоагрегатов, теплообменников, насосов, датчиков контрольно-измерительной аппаратуры, тепловых сетей). Шламоотводители магнитные сетевые выпускаются производительностью от 26 до 2500 м3/ч.

Принцип действия

Магнитный шламоотводитель представляет собой компактное устройство, в котором последовательно реализуются три принципа очистки: инерционно-седиментационный, магнитный и фильтрационный.

При входе в аппарат скорость и направление потока изменяются и наиболее крупные загрязнения под действием силы тяжести оседают в нижнюю часть корпуса - шламовую камеру . Далее вода проходит по лабиринту, организованному специальными перегородками, на которых закреплены ферромагниты, улавливающие загрязнения с размером частиц от 0,5мкм и более, обладающие парамагнитными свойствами или приобретающими их в магнитном поле.

По мере накопления на магнитах эти загрязнения, не смываясь потоком воды, медленно сползают в шламовую камеру и при необходимости удаляются через дренажный патрубок. Загрязнения, не обладающие магнитными свойствами, задерживаются сетчатым фильтром расположенным внутри корпуса перед выходным патрубком.

Эффективность работы

Благодаря удачному техническому решению основная масса загрязнений (до 87% от общего количества) перехватывается до сетчатого фильтра, что позволило, при высокой грязеемкости аппарата, существенно увеличить его рабочий цикл, то есть продолжительность периода между очистками.

Главным достоинством магнитного шламотводителя, как средства очистки воды, является сочетание важнейших технических характеристик: высокой эффективности по очистке сетевой воды, большой производительности, низкого гидравлического сопротивления, продолжительного рабочего цикла.

Высокая эффективность МШО сохраняется на протяжении всего периода эксплуатации, в то время, как эффективность традиционных фильтров снижается практически до нуля по истечении 2-3-х суток с момента пуска системы теплоснабжения.

 

  ШМС  Dz dk L R d0 z dn ~W расход  p0 вес 
(мм) (мм) (мм) (мм)   (мм)   (мм) 3/ч) (бар) 3) (кг)
1 150/50 159 60,3 285 290 3/8" - 1 1/4" 300 26 16 0,005 19
2 150/65 159 76,1 285 290 3/8" - 1/4" 300 32 16 0,005 20
3 200/80 219 88,9 375 410 1/2" - 1/2" 500 46 16 0,014 40
4 250/100 273 108 430 505 1/2" - 1/2" 600 64 16 0,028 60
5 300/125 324 133 550 605 1/2" - 1/2" 700 85 16 0,048 117
6 300/150 324 159 550 605 1/2" - 1/2" 700 150 16 0,049 120
7 400/200 406 219,1 660 1430 1/2" 1010 1/2" 750 250 16 0,086 220
8 500/250 508 273 770 1660 1/2" 1120 1/2" 800 400 16 0,17 390
9 600/250 620 273 900 1950 1/2" 1329 2" 550 600 16 0,319 510
10 700/300 720 323,9 1020 2200 1/2" 1483 2" 600 800 16 0,515 730
11 800/400 824 406,4 1160 2450 1/2" 1629 2" 750 1150 16 0,78 860
12 1000/500 1024  508 1380 2885 1" 1950 1/2" 950 1600 16 1,47 1650
13 1200/600 1224 610 1620 3300 1" 2210 1/2" 1200 2000 16 2,58 2250
14 1200/700 1224 711 1620 3920 1" 2665 1/2" 1200 2600 16 3,28 2550

Прайс-лист на 2018 год.

Шламоотводитель магнитный

Наименование Диаметр условного прохода, мм Производительность, м3

Цена с НДС, руб.

10 бар. 1000С

Цена с НДС, руб.

16 бар. 1500С

Шламоотводитель магнитный, МШО 150/25 25 1-2 17 280 17 280 
Шламоотводитель магнитный, МШО 150/32 32 1,8-3,6 17 280 17 280 
 Шламоотводитель магнитный, МШО 150/40 40 3-6 17 280 17 280
 Шламоотводитель магнитный, МШО 200/50 50 5-12 28 350 28 350
 Шламоотводитель магнитный, МШО 200/65 65 7-14 28 350 28 350
 Шламоотводитель магнитный, МШО 250/80 80 10-20 40050 42 500
Шламоотводитель магнитный, МШО 300/100 100 13-28 70000 74 000
 Шламоотводитель магнитный, МШО 400/100 100 18-36 117 000 130 500
 Шламоотводитель магнитный, МШО 450/125 125 22-44 141 000 153 000
 Шламоотводитель магнитный, МШО 500/150 150 35-70 182 000 198 000
 Шламоотводитель магнитный, МШО 600/150 150 50-100 252 000 275 000
 Шламоотводитель магнитный, МШО 600/200 200 60-128 266 000 288 000
 Шламоотводитель магнитный, МШО 700/200 200 84-168 333 000 360 000
 Шламоотводитель магнитный, МШО 800/250 250 132-265 378 000 405 000


Шламоотводитель магнитный сетевой

 

Наименование Диаметр условного прохода, мм Производительность, м3

Цена с НДС, руб.

10 бар. 1000С

Цена с НДС, руб.

16 бар. 1500С

Шламоотводитель магнитный сетевой, ШМС 150/50 50 26 22 700 22 700
Шламоотводитель магнитный сетевой, ШМС 150/65 65 32 24 000 24 000
 Шламоотводитель магнитный сетевой, ШМС 200/80 80 46 34 900 34 900
Шламоотводитель магнитный сетевой, ШМС 250/100 100 64 51 300 54 000
Шламоотводитель магнитный сетевой, ШМС 300/125 125 85 97 200 102 000
Шламоотводитель магнитный сетевой, ШМС 300/150 150 150 101 700 107 000
Шламоотводитель магнитный сетевой, ШМС 400/200 200 250 151 200 166 500
Шламоотводитель магнитный сетевой, ШМС 500/250 250 400 234 000 252 000
Шламоотводитель магнитный сетевой, ШМС 600/250 250 600 351 000 378 000
Шламоотводитель магнитный сетевой, ШМС 700/300 300 800 468 000 504 000
Шламоотводитель магнитный сетевой, ШМС 800/400 400 1200 558 000 603 000
Шламоотводитель магнитный сетевой, ШМС 1000/500 500 1600 1 099 000 1 215 000
Шламоотводитель магнитный сетевой, ШМС 1200/600 600 2000 1 444 000 1 552 000
Шламоотводитель магнитный сетевой, ШМС 1200/700 700 2600 1 863 000 2 052 000
Отзывы о товаре отсутствуют.
TOP