Грязевик вертикальный ТС-568

Вертикальные грязевики ТС-568 производятся из стали, по с. 5.903-13. Вертикальные грязевики ТС-568.00.000 имеют широкий конструктивный ряд: Ду350-Ду800 для давления 2,5 МПа и Ду350-Ду1000 для Ру1,6 МПа. Вертикальный грязевик ТС-568.00.000 для Ру25 имеет усиленную конструкцию и корпус производится из более толстого металла.

Вертикальные грязевики ТС-568 производятся из стали, по с. 5.903-13. Вертикальные грязевики ТС-568.00.000 имеют широкий конструктивный ряд: Ду350-Ду800 для давления 2,5 МПа и Ду350-Ду1000 для Ру1,6 МПа. Вертикальный грязевик ТС-568.00.000 для Ру25 имеет усиленную конструкцию и корпус производится из более толстого металла.

 

Наименование Ду, мм Ру, МПа

H

L Производи-тельность, т/ч Масса, кг

Цена

с НДС, руб.

ТС-568.00.000 350 2,5 1205 1960 820 1200 485 1232 по запросу
ТС-568.00.000-01 400 1205 2010 820 1200 630 1257 по запросу
ТС-568.00.000-02 500 1205 2110 920 1340 990 1567 по запросу
ТС-568.00.000-03 600 1335 2270 1020 1500 1425 1927 по запросу
ТС-568.00.000-04 700 1480 2460 1220 1700 1940 2784 по запросу
ТС-568.00.000-05 800 1480 2560 1220 1800 2530 2924 по запросу
ТС-568.00.000-06 350 1,6 1180 1910 820 1200 485 1042 по запросу
ТС-568.00.000-07 400 1180 1960 820 1200 630 1054 по запросу
ТС-568.00.000-08 500 1180 2060 920 1340 990 1107 по запросу
ТС-568.00.000-09 600 1300 2200 1020 1500 1425 1627 по запросу
ТС-568.00.000-10 700 1445 2390 1220 1700 1940 2256 по запросу
ТС-568.00.000-11 800 1445 2490 1220 1800 2530 2384 по запросу
ТС-568.00.000-12 900 1480 2660 1420 2000 3200 3346 по запросу
ТС-568.00.000-13 1000 1530 2760 1420 2000 3950 3507 по запросу
Отзывы о товаре отсутствуют.
TOP